2023年10月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 診療 | 2 平日診療 | 3 平日診療 | 4 休診 | 5 平日診療 | 6 平日診療 | 7 臨時休診 |
8 診療 | 9 休診 | 10 平日診療 | 11 休診 | 12 平日診療 | 13 平日診療 | 14 診療 |
15 診療 | 16 平日診療 | 17 平日診療 | 18 休診 | 19 平日診療 | 20 平日診療 | 21 診療 |
22 診療 | 23 平日診療 | 24 平日診療 | 25 休診 | 26 平日診療 | 27 平日診療 | 28 診療 |
29 診療 | 30 平日診療 | 31 平日診療 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |