2025年03月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 時短診療 | ||||||
2 臨時休診 | 3 診療 | 4 診療 | 5 休診 | 6 診療 | 7 診療 | 8 時短診療 |
9 時短診療 | 10 診療 | 11 診療 | 12 休診 | 13 診療 | 14 診療 | 15 時短診療 |
16 時短診療 | 17 診療 | 18 診療 | 19 休診 | 20 休診 | 21 診療 | 22 時短診療 |
23 時短診療 | 24 診療 | 25 診療 | 26 休診 | 27 診療 | 28 診療 | 29 時短診療 |
30 時短診療 | 31 診療 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |
2025年03月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 時短診療 | ||||||
2 臨時休診 | 3 診療 | 4 診療 | 5 休診 | 6 診療 | 7 診療 | 8 時短診療 |
9 時短診療 | 10 診療 | 11 診療 | 12 休診 | 13 診療 | 14 診療 | 15 時短診療 |
16 時短診療 | 17 診療 | 18 診療 | 19 休診 | 20 休診 | 21 診療 | 22 時短診療 |
23 時短診療 | 24 診療 | 25 診療 | 26 休診 | 27 診療 | 28 診療 | 29 時短診療 |
30 時短診療 | 31 診療 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |