2024年12月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 時短診療 | 2 診療 | 3 診療 | 4 休診 | 5 診療 | 6 診療 | 7 時短診療 |
8 時短診療 | 9 診療 | 10 診療 | 11 休診 | 12 診療 | 13 診療 | 14 時短診療 |
15 時短診療 | 16 診療 | 17 診療 | 18 休診 | 19 診療 | 20 診療 | 21 時短診療 |
22 時短診療 | 23 診療 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 |
29 休診 | 30 休診 | 31 休診 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |
2024年12月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 時短診療 | 2 診療 | 3 診療 | 4 休診 | 5 診療 | 6 診療 | 7 時短診療 |
8 時短診療 | 9 診療 | 10 診療 | 11 休診 | 12 診療 | 13 診療 | 14 時短診療 |
15 時短診療 | 16 診療 | 17 診療 | 18 休診 | 19 診療 | 20 診療 | 21 時短診療 |
22 時短診療 | 23 診療 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 |
29 休診 | 30 休診 | 31 休診 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |