2025年06月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 時短施療 | 2 施療 | 3 施療 | 4 休日 | 5 施療 | 6 施療 | 7 時短施療 |
8 時短施療 | 9 施療 | 10 施療 | 11 休日 | 12 施療 | 13 施療 | 14 時短施療 |
15 時短施療 | 16 施療 | 17 施療 | 18 休日 | 19 施療 | 20 施療 | 21 時短施療 |
22 時短施療 | 23 施療 | 24 施療 | 25 休日 | 26 施療 | 27 施療 | 28 臨時休日 |
29 時短施療 | 30 施療 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |
2025年06月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 時短施療 | 2 施療 | 3 施療 | 4 休日 | 5 施療 | 6 施療 | 7 時短施療 |
8 時短施療 | 9 施療 | 10 施療 | 11 休日 | 12 施療 | 13 施療 | 14 時短施療 |
15 時短施療 | 16 施療 | 17 施療 | 18 休日 | 19 施療 | 20 施療 | 21 時短施療 |
22 時短施療 | 23 施療 | 24 施療 | 25 休日 | 26 施療 | 27 施療 | 28 臨時休日 |
29 時短施療 | 30 施療 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |