| 2026年09月 | 翌月 | |||||
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 1 施療 | 2 休日 | 3 施療 | 4 施療 | 5 時短施療 | ||
| 6 時短施療 | 7 施療 | 8 施療 | 9 休日 | 10 施療 | 11 施療 | 12 時短施療 |
| 13 時短施療 | 14 施療 | 15 施療 | 16 休日 | 17 施療 | 18 午前中のみ午後は休診 | 19 午前中のみ午後は休診 |
| 20 臨時休日 | 21 休日 | 22 休日 | 23 休日 | 24 施療 | 25 施療 | 26 時短施療 |
| 27 時短施療 | 28 施療 | 29 施療 | 30 休日 | |||
| 通常営業 | |
| 短縮営業 | |
| 休診日 |
| 2026年09月 | 翌月 | |||||
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 1 施療 | 2 休日 | 3 施療 | 4 施療 | 5 時短施療 | ||
| 6 時短施療 | 7 施療 | 8 施療 | 9 休日 | 10 施療 | 11 施療 | 12 時短施療 |
| 13 時短施療 | 14 施療 | 15 施療 | 16 休日 | 17 施療 | 18 午前中のみ午後は休診 | 19 午前中のみ午後は休診 |
| 20 臨時休日 | 21 休日 | 22 休日 | 23 休日 | 24 施療 | 25 施療 | 26 時短施療 |
| 27 時短施療 | 28 施療 | 29 施療 | 30 休日 | |||
| 通常営業 | |
| 短縮営業 | |
| 休診日 |