| 2025年11月 | 翌月 | |||||
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 1 時短施療 | ||||||
| 2 時短施療 | 3 休日 | 4 施療 | 5 休日 | 6 施療 | 7 施療 | 8 時短施療 |
| 9 時短施療 | 10 施療 | 11 施療 | 12 休日 | 13 施療 | 14 施療 | 15 時短施療 |
| 16 時短施療 | 17 施療 | 18 施療 | 19 休日 | 20 施療 | 21 施療 | 22 時短施療 |
| 23 休日 | 24 休日 | 25 施療 | 26 休日 | 27 施療 | 28 施療 | 29 時短施療 |
| 30 時短施療 | ||||||
| 通常営業 | |
| 短縮営業 | |
| 休診日 |
| 2025年11月 | 翌月 | |||||
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 1 時短施療 | ||||||
| 2 時短施療 | 3 休日 | 4 施療 | 5 休日 | 6 施療 | 7 施療 | 8 時短施療 |
| 9 時短施療 | 10 施療 | 11 施療 | 12 休日 | 13 施療 | 14 施療 | 15 時短施療 |
| 16 時短施療 | 17 施療 | 18 施療 | 19 休日 | 20 施療 | 21 施療 | 22 時短施療 |
| 23 休日 | 24 休日 | 25 施療 | 26 休日 | 27 施療 | 28 施療 | 29 時短施療 |
| 30 時短施療 | ||||||
| 通常営業 | |
| 短縮営業 | |
| 休診日 |