| 2025年12月 | 翌月 | |||||
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 1 施療 | 2 施療 | 3 休日 | 4 施療 | 5 施療 | 6 時短施療 | |
| 7 時短施療 | 8 施療 | 9 施療 | 10 休日 | 11 施療 | 12 施療 | 13 時短施療 |
| 14 時短施療 | 15 施療 | 16 施療 | 17 休日 | 18 施療 | 19 施療 | 20 時短施療 |
| 21 時短施療 | 22 施療 | 23 施療 | 24 休日 | 25 施療 | 26 施療 | 27 時短施療 |
| 28 時短施療 | 29 施療 | 30 施療 | 31 休日 | |||
| 通常営業 | |
| 短縮営業 | |
| 休診日 |
| 2025年12月 | 翌月 | |||||
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 1 施療 | 2 施療 | 3 休日 | 4 施療 | 5 施療 | 6 時短施療 | |
| 7 時短施療 | 8 施療 | 9 施療 | 10 休日 | 11 施療 | 12 施療 | 13 時短施療 |
| 14 時短施療 | 15 施療 | 16 施療 | 17 休日 | 18 施療 | 19 施療 | 20 時短施療 |
| 21 時短施療 | 22 施療 | 23 施療 | 24 休日 | 25 施療 | 26 施療 | 27 時短施療 |
| 28 時短施療 | 29 施療 | 30 施療 | 31 休日 | |||
| 通常営業 | |
| 短縮営業 | |
| 休診日 |