2025年05月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 診療 | 2 診療 | 3 休診 | ||||
4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 休診 | 8 診療 | 9 診療 | 10 時短診療 |
11 時短診療 | 12 診療 | 13 診療 | 14 休診 | 15 診療 | 16 診療 | 17 時短診療 |
18 時短診療 | 19 診療 | 20 診療 | 21 休診 | 22 診療 | 23 診療 | 24 時短診療 |
25 時短診療 | 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 | 29 診療 | 30 診療 | 31 時短診療 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |
2025年05月 | 翌月 | |||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 診療 | 2 診療 | 3 休診 | ||||
4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 休診 | 8 診療 | 9 診療 | 10 時短診療 |
11 時短診療 | 12 診療 | 13 診療 | 14 休診 | 15 診療 | 16 診療 | 17 時短診療 |
18 時短診療 | 19 診療 | 20 診療 | 21 休診 | 22 診療 | 23 診療 | 24 時短診療 |
25 時短診療 | 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 | 29 診療 | 30 診療 | 31 時短診療 |
通常営業 | |
短縮営業 | |
休診日 |